- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-09-11 | 注销 |
| 工商注册号 | 350623100119288 | 组织机构代码 | MA2YJWL57 | |
| 统一信用代码 | 91350623MA2YJWL57L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350623MA2YJWL57L | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2017-09-11至无固定期限 | 核准日期 | 2017-09-11 | |
| 登记机关 | 漳浦县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 福建省漳州市漳浦县旧镇镇苑上村台玻工业园 | |||
| 经营范围 |
新能源技术推广服务;分布式光伏系统、分布式光伏电站项目的投资、开发、设计、销售、系统运行维护、售后服务;合同能源管理;售电业务;太阳能电池、组件及相关电子产品的销售;电力工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||